Markets, leverage & fees
Find a market and check its trading limits before placing an order.
On this page
Find a market
Search the catalog by name or symbol. Each market lists its maximum leverage and base maker/taker fees. A fee applies when an entry or exit fills.
| Market | Exact coin ID | Leverage cap | Maker fee | Taker fee |
|---|---|---|---|---|
| AAPLAAPL | xyz:AAPLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| AAVEAAVE | AAVECrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ADACardano | ADACrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| AEROAERO | AEROCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ALGOALGO | ALGOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| AMDAMD | xyz:AMDEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| AMZNAMZN | xyz:AMZNEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| APTAPT | APTCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ARBARB | ARBCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ASTERASTER | ASTERCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ATOMATOM | ATOMCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| AVAXAvalanche | AVAXCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| AVGOAVGO | xyz:AVGOEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| BABABABA | xyz:BABAEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| BCHBCH | BCHCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| BNBBNB | BNBCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| BRENTOILBrent crude oil | xyz:BRENTOILCommodities | 8× | 0.003% | 0.009% |
| BTCBitcoin | BTCCrypto | 10× | 0.015% | 0.045% |
| CASHCATCASHCAT | CASHCATCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| CBRSCBRS | xyz:CBRSEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| CCCC | CCCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| CHIPCHIP | CHIPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| CLWTI crude oil | xyz:CLCommodities | 8× | 0.003% | 0.009% |
| COINCOIN | xyz:COINEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| COPPERCOPPER | xyz:COPPERCommodities | 5× | 0.003% | 0.009% |
| CRCLCRCL | xyz:CRCLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| CRVCRV | CRVCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| CRWVCRWV | xyz:CRWVEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| CXMTCXMT | xyz:CXMTEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| DASHDASH | DASHCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| DELLDELL | xyz:DELLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| DOGEDogecoin | DOGECrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| DOTDOT | DOTCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| DRAMDRAM | xyz:DRAMEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| EIGENEIGEN | EIGENCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ENAENA | ENACrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ETHEthereum | ETHCrypto | 10× | 0.015% | 0.045% |
| ETHFIETHFI | ETHFICrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| EUREUR | xyz:EURFX | 25× | 0.003% | 0.009% |
| EWYEWY | xyz:EWYEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| FARTCOINFARTCOIN | FARTCOINCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| FETFET | FETCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| FILFIL | FILCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| GOLDGold | xyz:GOLDCommodities | 8× | 0.03% | 0.09% |
| GOOGLGOOGL | xyz:GOOGLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| GRAMGRAM | GRAMCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| GRASSGRASS | GRASSCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| HBARHBAR | HBARCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| HOODHOOD | xyz:HOODEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| HYPEHyperliquid | HYPECrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ICPICP | ICPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| INJINJ | INJCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| INTCINTC | xyz:INTCEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| JPYJPY | xyz:JPYFX | 25× | 0.003% | 0.009% |
| JTOJTO | JTOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| JUPJUP | JUPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| kBONKkBONK | kBONKCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| kPEPEkPEPE | kPEPECrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| LDOLDO | LDOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| LINKChainlink | LINKCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| LITLIT | LITCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| LITELITE | xyz:LITEEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| LTCLitecoin | LTCCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| MEGAMEGA | MEGACrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| METMET | METCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| METAMETA | xyz:METAEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| MONMON | MONCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| MORPHOMORPHO | MORPHOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| MRVLMRVL | xyz:MRVLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| MSFTMSFT | xyz:MSFTEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| MSTRMSTR | xyz:MSTREquities | 4× | 0.03% | 0.09% |
| MUMU | xyz:MUEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| NBISNBIS | xyz:NBISEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| NEARNEAR | NEARCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| NVDANVDA | xyz:NVDAEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| ONDOONDO | ONDOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| OPOP | OPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ORCLORCL | xyz:ORCLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| PENDLEPENDLE | PENDLECrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PENGUPENGU | PENGUCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PLTRPLTR | xyz:PLTREquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| POLPOL | POLCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PONSPONS | PONSCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PUMPPUMP | PUMPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PURRPURR | PURRCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| PURRDATPURRDAT | xyz:PURRDATEquities | 4× | 0.03% | 0.09% |
| PYTHPYTH | PYTHCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| RENDERRENDER | RENDERCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| SEISEI | SEICrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| SILVERSilver | xyz:SILVERCommodities | 8× | 0.003% | 0.009% |
| SKHXSKHX | xyz:SKHXEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SKHYSKHY | xyz:SKHYEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SKYSky | SKYCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| SMSNSMSN | xyz:SMSNEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SNDKSNDK | xyz:SNDKEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SOLSolana | SOLCrypto | 10× | 0.015% | 0.045% |
| SOXLSOXL | xyz:SOXLEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SP500S&P 500 | xyz:SP500Indices | 10× | 0.003% | 0.009% |
| SPCXSPCX | xyz:SPCXEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| SPXSPX | SPXCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| STRKSTRK | STRKCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| STXSTX | STXCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| SUISui | SUICrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| TAOTAO | TAOCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| TIATIA | TIACrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| TRUMPTRUMP | TRUMPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| TRXTRX | TRXCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| TSLATSLA | xyz:TSLAEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| UNIUNI | UNICrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| VIRTUALVIRTUAL | VIRTUALCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| VVVVVV | VVVCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| WIFWIF | WIFCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| WLDWLD | WLDCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| XLMXLM | XLMCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| XMRXMR | XMRCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| XPLXPL | XPLCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| XRPXRP | XRPCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| XYZ100Nasdaq 100 | xyz:XYZ100Indices | 10× | 0.003% | 0.009% |
| ZECZEC | ZECCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ZENZEN | ZENCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
| ZHIPUZHIPU | xyz:ZHIPUEquities | 4× | 0.003% | 0.009% |
| ZROZRO | ZROCrypto | 2× | 0.015% | 0.045% |
Market names
Some symbols include a venue prefix, such as xyz:GOLD or xyz:TSLA. Keep that prefix when identifying the market. A commodity, index, currency or equity-linked perpetual is a derivative, not ownership of the underlying asset.
Maximum leverage
The catalog value is a ceiling. Position size and the market’s margin tiers can impose a lower limit. Selecting lower leverage increases the initial collateral required; it does not change the account’s 3% daily or 6% total loss limit.
Trading fees
Trading fee = filled quantity × fill price × maker or taker rateMarket orders and crossing limit fills pay the market’s base taker rate. Resting limit fills pay its base maker rate. BTC is 0.015% maker / 0.045% taker; GOLD is 0.03% / 0.09%; TSLA is 0.003% / 0.009%. A partially filled crossing limit pays taker on its initial fill and maker on its resting remainder. TP/SL market exits pay taker. No volume tiers, staking or referral discounts apply. Hourly funding is separate.